| 1051 | MAM-LS-01051 | White Collar Crime | Economic Offence Legal Opinion | Written opinion on economic offence matters | Prevention of Corruption Act, BNS, BNSS & Allied Laws | Individual/Corporate | Online | 3 Days | High | 18% | 15,000 | NA | Relevant Records | Legal Opinion | Active |
| 1052 | MAM-LS-01052 | White Collar Crime | Economic Offence Complaint Drafting | Preparation of complaint regarding financial fraud | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 | Individual/Business | Online | 3 Days | High | 18% | 10,000 | NA | Supporting Documents | Complaint | Active |
| 1053 | MAM-LS-01053 | White Collar Crime | Financial Fraud Case Assessment | Legal assessment of fraud allegations | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 | Corporate/Individual | Online | 4 Days | High | 18% | 18,000 | NA | Case Records | Assessment Report | Active |
| 1054 | MAM-LS-01054 | White Collar Crime | Corporate Fraud Investigation Support | Documentation for internal investigations | Companies Act, 2013 & Allied Laws | Corporate | Online | 7 Days | Critical | 18% | 35,000 | NA | Corporate Records | Investigation File | Active |
| 1055 | MAM-LS-01055 | White Collar Crime | Forensic Documentation Review | Review of forensic accounting records | Applicable Financial Laws | Corporate | Online | 5 Days | High | 18% | 25,000 | NA | Forensic Reports | Review Report | Active |
| 1056 | MAM-LS-01056 | White Collar Crime | Misappropriation Complaint Drafting | Complaint relating to criminal breach of trust or misappropriation | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 | Individual/Business | Online | 3 Days | High | 18% | 10,000 | NA | Evidence | Complaint | Active |
| 1057 | MAM-LS-01057 | White Collar Crime | Forgery & Fraud Documentation | Preparation of legal documentation in forgery matters | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 | Individual | Online | 4 Days | High | 18% | 15,000 | NA | Disputed Documents | Documentation Package | Active |
| 1058 | MAM-LS-01058 | White Collar Crime | Cheating Offence Documentation | Preparation of pleadings relating to cheating allegations | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 | Individual/Business | Online | 4 Days | High | 18% | 15,000 | NA | Case Documents | Documentation | Active |
| 1059 | MAM-LS-01059 | White Collar Crime | Corporate Investigation Response | Preparation of response to investigative authorities | Applicable Criminal & Regulatory Laws | Corporate | Online | 5 Days | Critical | 18% | 25,000 | NA | Investigation Records | Reply & Representation | Active |
| 1060 | MAM-LS-01060 | White Collar Crime | Internal Investigation Protocol Drafting | Preparation of investigation SOPs | Corporate Governance Laws | Corporate | Online | 6 Days | High | 18% | 20,000 | NA | Corporate Policies | Investigation Protocol | Active |
| 1061 | MAM-LS-01061 | Anti-Corruption Law | Anti-Bribery Compliance Policy | Preparation of anti-bribery policy | Prevention of Corruption Act, 1988 | Corporate | Online | 5 Days | High | 18% | 20,000 | NA | Corporate Policies | Compliance Policy | Active |
| 1062 | MAM-LS-01062 | Anti-Corruption Law | Anti-Corruption Compliance Audit | Audit of anti-corruption controls | Prevention of Corruption Act, 1988 | Corporate | Online | 7 Days | Critical | 18% | 30,000 | NA | Compliance Records | Audit Report | Active |
| 1063 | MAM-LS-01063 | Anti-Corruption Law | Whistleblower Policy Drafting | Preparation of whistleblower framework | Companies Act, 2013 | Company | Online | 5 Days | Medium | 18% | 15,000 | NA | Corporate Details | Whistleblower Policy | Active |
| 1064 | MAM-LS-01064 | Anti-Corruption Law | Whistleblower Complaint Assessment | Legal review of whistleblower complaints | Companies Act, 2013 | Corporate | Online | 4 Days | Medium | 18% | 15,000 | NA | Complaint Records | Assessment Report | Active |
| 1065 | MAM-LS-01065 | Money Laundering | PMLA Legal Opinion | Opinion on money laundering proceedings | Prevention of Money Laundering Act, 2002 | Individual/Corporate | Online | 4 Days | Critical | 18% | 25,000 | NA | Relevant Records | Legal Opinion | Active |
| 1066 | MAM-LS-01066 | Money Laundering | PMLA Show Cause Reply | Reply to notice under PMLA | Prevention of Money Laundering Act, 2002 | Individual/Corporate | Online | 5 Days | Critical | 18% | 30,000 | NA | Notice & Supporting Records | Reply | Active |
| 1067 | MAM-LS-01067 | Money Laundering | PMLA Attachment Representation | Representation against provisional attachment | Prevention of Money Laundering Act, 2002 | Property Owner/Corporate | Online | 6 Days | Critical | 18% | 40,000 | Authority Fee Extra | Attachment Order | Representation | Active |
| 1068 | MAM-LS-01068 | Money Laundering | PMLA Appeal Drafting | Appeal before Appellate Tribunal | Prevention of Money Laundering Act, 2002 | Aggrieved Party | Online | 7 Days | Critical | 18% | 45,000 | Tribunal Fee Extra | Impugned Order | Appeal | Active |
| 1069 | MAM-LS-01069 | Money Laundering | Beneficial Ownership Compliance Review | Review of beneficial ownership records | Companies Act, 2013 & PMLA | Corporate | Online | 5 Days | High | 18% | 20,000 | NA | Corporate Records | Compliance Report | Active |
| 1070 | MAM-LS-01070 | Money Laundering | AML Compliance Framework | Anti-money laundering compliance documentation | PMLA & RBI Directions | Bank/NBFC/Corporate | Online | 10 Days | Critical | 18% | 50,000 | NA | Compliance Records | AML Compliance Manual | Active |
| 1071 | MAM-LS-01071 | Financial Crimes | Benami Property Legal Opinion | Opinion on benami property issues | Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 | Individual | Online | 4 Days | High | 18% | 20,000 | NA | Property Documents | Legal Opinion | Active |
| 1072 | MAM-LS-01072 | Financial Crimes | Benami Notice Reply | Reply to proceedings under Benami law | Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 | Individual/Business | Online | 5 Days | Critical | 18% | 30,000 | NA | Notice Copy | Reply Submission | Active |
| 1073 | MAM-LS-01073 | Financial Crimes | Fugitive Economic Offender Advisory | Legal advisory on proceedings under economic offender legislation | Fugitive Economic Offenders Act, 2018 | Individual | Online | 6 Days | Critical | 18% | 40,000 | NA | Relevant Records | Legal Advisory | Active |
| 1074 | MAM-LS-01074 | Financial Crimes | Asset Tracing Legal Strategy | Legal strategy for tracing assets | Applicable Civil & Criminal Laws | Corporate | Online | 7 Days | High | 18% | 35,000 | NA | Financial Records | Strategy Report | Active |
| 1075 | MAM-LS-01075 | Financial Crimes | Recovery from Fraud Documentation | Civil recovery documentation after fraud | Applicable Civil Laws | Corporate | Online | 6 Days | High | 18% | 25,000 | Court Fee Extra | Fraud Records | Recovery Documentation | Active |
| 1076 | MAM-LS-01076 | Regulatory Investigations | Response to SFIO Investigation | Legal response to Serious Fraud Investigation Office proceedings | Companies Act, 2013 | Company | Online | 7 Days | Critical | 18% | 50,000 | NA | Investigation Records | Reply & Representation | Active |
| 1077 | MAM-LS-01077 | Regulatory Investigations | Response to Registrar Investigation | Reply during Registrar inquiries | Companies Act, 2013 | Company | Online | 5 Days | High | 18% | 20,000 | NA | ROC Notice | Reply | Active |
| 1078 | MAM-LS-01078 | Regulatory Investigations | Corporate Records Preservation Advisory | Preparation of litigation hold & preservation protocol | Companies Act, 2013 | Corporate | Online | 4 Days | Medium | 18% | 15,000 | NA | Corporate Policies | Preservation Advisory | Active |
| 1079 | MAM-LS-01079 | Regulatory Investigations | Internal Compliance Investigation Report | Legal review of internal compliance issues | Corporate Governance Laws | Corporate | Online | 7 Days | High | 18% | 30,000 | NA | Compliance Records | Investigation Report | Active |
| 1080 | MAM-LS-01080 | Regulatory Investigations | Regulatory Inspection Preparation | Preparation for departmental inspections | Applicable Regulatory Laws | Corporate | Online | 5 Days | Medium | 18% | 18,000 | NA | Compliance Documents | Inspection Preparation File | Active |
| 1081 | MAM-LS-01081 | Corporate Compliance | Corporate Ethics Policy | Drafting corporate ethics framework | Companies Act, 2013 | Corporate | Online | 4 Days | Medium | 18% | 15,000 | NA | Business Policies | Ethics Policy | Active |
| 1082 | MAM-LS-01082 | Corporate Compliance | Code of Business Conduct Review | Review of business conduct policies | Corporate Governance Standards | Corporate | Online | 4 Days | Medium | 18% | 12,000 | NA | Existing Policy | Review Report | Active |
| 1083 | MAM-LS-01083 | Corporate Compliance | Conflict of Interest Policy Drafting | Preparation of conflict management policy | Companies Act, 2013 | Corporate | Online | 3 Days | Medium | 18% | 12,000 | NA | Corporate Structure | Policy Document | Active |
| 1084 | MAM-LS-01084 | Corporate Compliance | Corporate Governance Investigation Advisory | Legal support in governance investigations | Companies Act, 2013 | Board/Company | Online | 6 Days | High | 18% | 30,000 | NA | Corporate Records | Advisory Report | Active |
| 1085 | MAM-LS-01085 | Corporate Compliance | Regulatory Compliance Risk Assessment | Assessment of exposure to enforcement actions | Multi-Regulatory Laws | Corporate | Online | 5 Days | High | 18% | 20,000 | NA | Compliance Records | Risk Assessment Report | Active |
| 1086 | MAM-LS-01086 | Corporate Compliance | Compliance Gap Analysis | Gap assessment against statutory obligations | Applicable Laws | Corporate | Online | 6 Days | Medium | 18% | 18,000 | NA | Compliance Matrix | Gap Analysis Report | Active |
| 1087 | MAM-LS-01087 | Corporate Compliance | Corporate Investigation Legal Opinion | Opinion on investigation strategy | Corporate & Criminal Laws | Corporate | Online | 4 Days | Medium | 18% | 18,000 | NA | Investigation File | Legal Opinion | Active |
| 1088 | MAM-LS-01088 | Corporate Compliance | Regulatory Representation Documentation | Preparation of representations before authorities | Applicable Regulatory Laws | Corporate | Online | 5 Days | High | 18% | 20,000 | Authority Fee Extra | Notice & Records | Representation | Active |
| 1089 | MAM-LS-01089 | Corporate Compliance | Compliance Monitoring Framework | Development of statutory monitoring system | Applicable Laws | Corporate | Online | 7 Days | Medium | 18% | 25,000 | NA | Business Processes | Compliance Framework | Active |
| 1090 | MAM-LS-01090 | Corporate Compliance | Enterprise Compliance Dashboard Design | Legal compliance reporting framework | Corporate Governance Standards | Corporate | Online | 8 Days | Medium | 18% | 30,000 | NA | Compliance Data | Dashboard Specification | Active |
| 1091 | MAM-LS-01091 | White Collar Crime | White Collar Crime Case Assessment | Comprehensive legal assessment | Applicable Criminal & Economic Laws | Individual/Corporate | Online | 5 Days | High | 18% | 20,000 | NA | Case File | Assessment Report | Active |
| 1092 | MAM-LS-01092 | White Collar Crime | Economic Offence Documentation Package | End-to-end drafting for economic offence matters | Applicable Criminal Laws | Individual/Corporate | Online | 10 Days | Critical | 18% | 60,000 | Court Fee Extra | Complete Case File | Documentation Package | Active |
| 1093 | MAM-LS-01093 | White Collar Crime | PMLA Documentation Package | Comprehensive documentation for PMLA proceedings | Prevention of Money Laundering Act, 2002 | Corporate/Individual | Online | 12 Days | Critical | 18% | 75,000 | Authority & Tribunal Fees Extra | Complete Records | PMLA Documentation | Active |
| 1094 | MAM-LS-01094 | White Collar Crime | Corporate Investigation Management Package | Integrated internal investigation support | Companies Act, 2013 & Allied Laws | Corporate | Online | 12 Days | Critical | 18% | 90,000 | NA | Corporate Investigation Records | Management Package | Active |
| 1095 | MAM-LS-01095 | Corporate Compliance | Enterprise Financial Crime Compliance Package | Integrated AML, anti-fraud and ethics compliance | PMLA, Companies Act & Allied Laws | Corporate | Online | 15 Days | Critical | 18% | 1,25,000 | Government Fees Extra | Compliance Records | Compliance Package | Active |
| 1096 | MAM-LS-01096 | Corporate Compliance | Regulatory Investigation Readiness Package | Preparation for inspections and investigations | Multi-Regulatory Laws | Corporate | Online | 15 Days | Critical | 18% | 1,50,000 | Government Fees Extra | Corporate Compliance Records | Readiness Package | Active |
| 1097 | MAM-LS-01097 | Corporate Compliance | Corporate Governance & Ethics Package | Comprehensive governance documentation and advisory | Companies Act, 2013 | Corporate | Online/Offline | 20 Days | Critical | 18% | 1,75,000 | Government Fees Extra | Corporate Governance Records | Governance Package | Active |
| 1098 | MAM-LS-01098 | Corporate Compliance | Enterprise Risk & Investigation Advisory | Strategic legal advisory for regulatory risks | Corporate & Regulatory Laws | Corporate | Online/Offline | 20 Days | Critical | 18% | 2,00,000 | Government Fees Extra | Complete Risk Records | Strategic Advisory | Active |
| 1099 | MAM-LS-01099 | Corporate Compliance | Integrated White Collar Defence Package | Comprehensive defence documentation for economic offences and regulatory proceedings | Economic & Criminal Laws | Corporate/Individual | Online/Offline | 25 Days | Critical | 18% | 2,50,000 | Court, Tribunal & Government Fees Extra | Complete Defence Records | Defence Package | Active |
| 1100 | MAM-LS-01100 | Corporate Compliance | Premium White Collar Crime, Economic Offences & Regulatory Compliance Suite | Comprehensive advisory, investigations, regulatory defence, PMLA, anti-corruption, AML, governance, fraud response, compliance systems and litigation support | Prevention of Money Laundering Act, Companies Act, Prevention of Corruption Act, Benami Law, Fugitive Economic Offenders Act, Bharatiya Nyaya Sanhita and Allied Laws | Corporate/Financial Institution/Business/Individual | Online/Offline | 30 Days | Critical | 18% | 5,00,000 | Court, Tribunal, Authority & Government Fees Extra | Complete Investigation, Compliance & Litigation Records | Premium White Collar & Regulatory Legal Suite | Active |
Comments
Post a Comment